KOSTENLOSER VERSAND ab 150€ im Juli !
MOTION TEX VIZ | lange Warn-Arbeitshose | neonorange / marineblau | 7571-4121 | Nitras
MOTION TEX VIZ | lange Warn-Arbeitshose | neonorange / marineblau | 7571-4121 | Nitras
Zahlung Bequeme Online-Zahlung per Karte oder Google Pay. Kauf auf Rechnung ist nach erfolgreicher Verifizierung möglich. Nutzen Sie unseren Online-Vorteil: Bei direkter Online-Zahlung erhalten Sie 5 % Rabatt auf Ihren Einkauf.
Geschäftskunden Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Gewerbetreibende und Freiberufler (B2B).
Veredelung & Design Nutzen Sie unseren intuitiven Produktdesigner, um Ihre Arbeitskleidung individuell zu gestalten. Wir bieten hochwertige Bestickung für einen edlen Look oder präzisen Textildruck für detaillierte Logos. Laden Sie einfach Ihre Datei hoch und platzieren Sie Ihr Branding nach Ihren Wünschen.
- Beschreibung
- Produktdetails
- Logistikdaten
- Medien & Dokumente
- Zusätzliche Informationen
- Produktsicherheit
Beschreibung
👖 NITRAS MOTION TEX VIZ Warn-Arbeitshose
Die NITRAS MOTION TEX VIZ Warn-Arbeitshose bietet hohe Sichtbarkeit, ausgezeichneten Tragekomfort und eine robuste Verarbeitung für den professionellen Arbeitseinsatz. Das atmungsaktive Mischgewebe aus 60 % Polyester und 40 % Baumwolle sorgt für Strapazierfähigkeit und ein angenehmes Tragegefühl. Dank der Zertifizierung nach EN ISO 20471 Klasse 2, umlaufender Reflexstreifen und zahlreicher funktionaler Taschen eignet sich die Hose ideal für Arbeiten in Bereichen mit erhöhtem Sichtbarkeitsbedarf.
⭐ Produkt-Highlights
- 60 % Polyester, 40 % Baumwolle
- Materialgewicht: 280 g/m²
- Atmungsaktives und leichtes Material
- Hoher Tragekomfort
- Dehnbarer Bund
- Verstärkte rückseitige Gürtelschlaufe
- Knie-, Gesäß- und Beintaschen
- Schenkeltasche mit Patte
- Zollstocktasche mit aufgesetzter Zusatztasche
- Knietaschen für Kniepolster mit Einschub von unten
- Hammerschlaufe
- Umlaufende Reflexstreifen
- Reflexelemente an Seiten- und Knietaschen
- Besonders hohe Sichtbarkeit
- OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
- Unisex-Passform
- Regular Fit
📋 Technische Daten
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Produkttyp | Warn-Arbeitshose, lang |
| Serie | NITRAS MOTION TEX VIZ |
| Farbe | Neonorange / Marineblau |
| Material | 60 % Polyester, 40 % Baumwolle |
| Materialgewicht | 280 g/m² |
| Größen | 24–29, 42–68, 90–110 |
| Passform | Unisex, Regular Fit |
| Warnschutzklasse | Klasse 2 |
| PSA-Kategorie | II |
| Zertifizierungen | EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
🦺 Zertifizierungen
- EN ISO 13688 – Erfüllt die allgemeinen Anforderungen an Schutzkleidung.
- EN ISO 20471 – Zertifizierte Warnschutzkleidung der Klasse 2 für hohe Sichtbarkeit.
- OEKO-TEX STANDARD 100 – Geprüft auf Schadstoffe und hautfreundlich.
🏗️ Einsatzbereiche
Ideal geeignet für:
- Straßenbau
- Tiefbau
- Hochbau
- Logistik
- Lager und Versand
- Entsorgungsbetriebe
- Kommunalbetriebe
- Gleis- und Verkehrswegebau
- Handwerk
- Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum
💡 Fazit
Die NITRAS MOTION TEX VIZ Warn-Arbeitshose kombiniert zertifizierten Warnschutz nach EN ISO 20471 Klasse 2 mit hohem Tragekomfort und einer durchdachten Ausstattung. Das strapazierfähige Mischgewebe, zahlreiche funktionale Taschen, Knietaschen für Polster sowie umlaufende Reflexstreifen machen sie zur idealen Wahl für professionelle Anwender, die Wert auf Sicherheit, Komfort und Funktionalität legen. Die Farbkombination Neonorange/Marineblau gewährleistet dabei eine besonders hohe Sichtbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.
PRODUKTDETAILS
WEITERE INFORMATIONEN
Ventil:
Nein
Größe(n):
24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 90 / 94 / 98 / 102 / 106 / 110
Verpackungseinheit:
10 CT
Beschreibung:
NITRAS MOTION TEX VIZ, lange Warn-Arbeitshose, neonorange / marineblau, 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe, Knie-, Gesäß- und Beintaschen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexelemente an den Seiten- und Knietaschen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II
LOGISTIKDATEN
| GRÖSSE | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | LÄNGE (m) | BREITE (m) | HÖHE (m) | GEWICHT (kg) | MENGE (UVE) | MENGE (VE) | MENGE (VE je Palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904150089 | 4059904149564 | 0.42 | 0.32 | 0.235 | 6.922 | 1 | 10 | 1 |
| 25 | 4059904150096 | 4059904149571 | 0.395 | 0.338 | 0.242 | 7.07 | 1 | 10 | 1 |
| 26 | 4059904150102 | 4059904149588 | 0.394 | 0.328 | 0.245 | 7.669 | 1 | 10 | 1 |
| 27 | 4059904150119 | 4059904149595 | 0.4 | 0.328 | 0.24 | 7.109 | 1 | 10 | 1 |
| 28 | 4059904150126 | 4059904149601 | 0.41 | 0.32 | 0.235 | 7.596 | 1 | 10 | 1 |
| 29 | 4059904150133 | 4059904149618 | 0.39 | 0.324 | 0.242 | 7.524 | 1 | 10 | 1 |
| 42 | 4059904150140 | 4059904149625 | 0.396 | 0.322 | 0.23 | 6.144 | 1 | 10 | 1 |
| 44 | 4059904150157 | 4059904149632 | 0.405 | 0.322 | 0.237 | 6.563 | 1 | 10 | 1 |
| 46 | 4059904150164 | 4059904149649 | 0.402 | 0.328 | 0.237 | 6.816 | 1 | 10 | 1 |
| 48 | 4059904150171 | 4059904149656 | 0.395 | 0.32 | 0.245 | 7.022 | 1 | 10 | 1 |
| 50 | 4059904150188 | 4059904149663 | 0.411 | 0.32 | 0.267 | 7.197 | 1 | 10 | 1 |
| 52 | 4059904150195 | 4059904149670 | 0.405 | 0.326 | 0.242 | 7.254 | 1 | 10 | 1 |
| 54 | 4059904150201 | 4059904149687 | 0.409 | 0.351 | 0.242 | 7.57 | 1 | 10 | 1 |
| 56 | 4059904150218 | 4059904149694 | 0.409 | 0.329 | 0.237 | 7.713 | 1 | 10 | 1 |
| 58 | 4059904150225 | 4059904149700 | 0.4 | 0.325 | 0.242 | 7.921 | 1 | 10 | 1 |
| 60 | 4059904150232 | 4059904149717 | 0.402 | 0.321 | 0.24 | 8.042 | 1 | 10 | 1 |
| 62 | 4059904150249 | 4059904149724 | 0.402 | 0.325 | 0.24 | 8.219 | 1 | 10 | 1 |
| 64 | 4059904150256 | 4059904149731 | 0.407 | 0.325 | 0.24 | 8.184 | 1 | 10 | 1 |
| 66 | 4059904150263 | 4059904149748 | 0.405 | 0.325 | 0.45 | 8.109 | 1 | 10 | 1 |
| 68 | 4059904150270 | 4059904149755 | 0.4 | 0.339 | 0.237 | 8.478 | 1 | 10 | 1 |
| 90 | 4059904150287 | 4059904149762 | 0.419 | 0.344 | 0.25 | 6.541 | 1 | 10 | 1 |
| 94 | 4059904150294 | 4059904149779 | 0.397 | 0.32 | 0.232 | 6.795 | 1 | 10 | 1 |
| 98 | 4059904150300 | 4059904149786 | 0.398 | 0.32 | 0.237 | 7.027 | 1 | 10 | 1 |
| 102 | 4059904150317 | 4059904149793 | 0.404 | 0.324 | 0.24 | 7.91 | 1 | 10 | 1 |
| 106 | 4059904150324 | 4059904149809 | 0.389 | 0.32 | 0.232 | 8.085 | 1 | 10 | 1 |
| 110 | 4059904150331 | 4059904149816 | 0.398 | 0.334 | 0.24 | 7.682 | 1 | 10 | 1 |
Zolltarifnummer: 62034311000
Ursprungsland: IN
TECHNISCHES DATENBLATT
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN
ANLEITUNGEN
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | n. v. |
| Größe | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 90, 94, 98, 102, 106, 110 |
HERSTELLERINFORMATIONEN
AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germany
info@nitras-safety.com


























