KOSTENLOSER VERSAND ab 150€ im Juli !
MOTION TEX VIZ | lange Warn-Arbeitshose | neongelb / marineblau | 7571-4021 | Nitras
MOTION TEX VIZ | lange Warn-Arbeitshose | neongelb / marineblau | 7571-4021 | Nitras
Zahlung Bequeme Online-Zahlung per Karte oder Google Pay. Kauf auf Rechnung ist nach erfolgreicher Verifizierung möglich. Nutzen Sie unseren Online-Vorteil: Bei direkter Online-Zahlung erhalten Sie 5 % Rabatt auf Ihren Einkauf.
Geschäftskunden Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Gewerbetreibende und Freiberufler (B2B).
Veredelung & Design Nutzen Sie unseren intuitiven Produktdesigner, um Ihre Arbeitskleidung individuell zu gestalten. Wir bieten hochwertige Bestickung für einen edlen Look oder präzisen Textildruck für detaillierte Logos. Laden Sie einfach Ihre Datei hoch und platzieren Sie Ihr Branding nach Ihren Wünschen.
- Beschreibung
- Produktdetails
- Logistikdaten
- Medien & Dokumente
- Zusätzliche Informationen
- Produktsicherheit
Beschreibung
PRODUKTDETAILS
WEITERE INFORMATIONEN
Ventil:
Nein
Größe(n):
24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 90 / 94 / 98 / 102 / 106 / 110
Verpackungseinheit:
10 CT
Beschreibung:
NITRAS MOTION TEX VIZ, lange Warn-Arbeitshose, neongelb / marineblau, 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an rückseitiger Gürtelschlaufe, Knie-, Gesäß- und Beintaschen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexelemente an den Seiten- und Knietaschen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II
LOGISTIKDATEN
| GRÖSSE | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | LÄNGE (m) | BREITE (m) | HÖHE (m) | GEWICHT (kg) | MENGE (UVE) | MENGE (VE) | MENGE (VE je Palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904150348 | 4059904149823 | 0.42 | 0.32 | 0.235 | 6.922 | 1 | 10 | 1 |
| 25 | 4059904150355 | 4059904149830 | 0.395 | 0.338 | 0.242 | 7.07 | 1 | 10 | 1 |
| 26 | 4059904150362 | 4059904149847 | 0.394 | 0.328 | 0.245 | 7.669 | 1 | 10 | 1 |
| 27 | 4059904150379 | 4059904149854 | 0.4 | 0.328 | 0.24 | 7.109 | 1 | 10 | 1 |
| 28 | 4059904150386 | 4059904149861 | 0.41 | 0.32 | 0.235 | 7.596 | 1 | 10 | 1 |
| 29 | 4059904150393 | 4059904149878 | 0.39 | 0.324 | 0.242 | 7.524 | 1 | 10 | 1 |
| 42 | 4059904150409 | 4059904149885 | 0.396 | 0.322 | 0.23 | 6.144 | 1 | 10 | 1 |
| 44 | 4059904150416 | 4059904149892 | 0.405 | 0.322 | 0.237 | 6.563 | 1 | 10 | 1 |
| 46 | 4059904150423 | 4059904149908 | 0.402 | 0.328 | 0.237 | 6.816 | 1 | 10 | 1 |
| 48 | 4059904150430 | 4059904149915 | 0.395 | 0.32 | 0.245 | 7.022 | 1 | 10 | 1 |
| 50 | 4059904150447 | 4059904149922 | 0.411 | 0.32 | 0.267 | 7.197 | 1 | 10 | 1 |
| 52 | 4059904150454 | 4059904149939 | 0.405 | 0.326 | 0.242 | 7.254 | 1 | 10 | 1 |
| 54 | 4059904150461 | 4059904149946 | 0.409 | 0.351 | 0.242 | 7.57 | 1 | 10 | 1 |
| 56 | 4059904150478 | 4059904149953 | 0.409 | 0.329 | 0.237 | 7.713 | 1 | 10 | 1 |
| 58 | 4059904150485 | 4059904149960 | 0.4 | 0.325 | 0.242 | 7.921 | 1 | 10 | 1 |
| 60 | 4059904150492 | 4059904149977 | 0.402 | 0.321 | 0.24 | 8.042 | 1 | 10 | 1 |
| 62 | 4059904150508 | 4059904149984 | 0.402 | 0.325 | 0.24 | 8.219 | 1 | 10 | 1 |
| 64 | 4059904150515 | 4059904149991 | 0.407 | 0.325 | 0.24 | 8.184 | 1 | 10 | 1 |
| 66 | 4059904150522 | 4059904150003 | 0.405 | 0.325 | 0.45 | 8.109 | 1 | 10 | 1 |
| 68 | 4059904150539 | 4059904150010 | 0.4 | 0.339 | 0.237 | 8.478 | 1 | 10 | 1 |
| 90 | 4059904150546 | 4059904150027 | 0.419 | 0.344 | 0.25 | 6.541 | 1 | 10 | 1 |
| 94 | 4059904150553 | 4059904150034 | 0.397 | 0.32 | 0.232 | 6.795 | 1 | 10 | 1 |
| 98 | 4059904150560 | 4059904150041 | 0.398 | 0.32 | 0.237 | 7.027 | 1 | 10 | 1 |
| 102 | 4059904150577 | 4059904150058 | 0.404 | 0.324 | 0.24 | 7.91 | 1 | 10 | 1 |
| 106 | 4059904150584 | 4059904150065 | 0.389 | 0.32 | 0.232 | 8.085 | 1 | 10 | 1 |
| 110 | 4059904150591 | 4059904150072 | 0.398 | 0.334 | 0.24 | 7.682 | 1 | 10 | 1 |
Zolltarifnummer: 62034311000
Ursprungsland: IN
TECHNISCHES DATENBLATT
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN
ANLEITUNGEN
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | n. v. |
| Größe | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 90, 94, 98, 102, 106, 110 |
HERSTELLERINFORMATIONEN
AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germany
info@nitras-safety.com

























