KOSTENLOSER VERSAND ab 150€ im Juli !
MOTION TEX VIZ | Warn-Arbeitsjacke | neongelb / marineblau | 7573-4021 | Nitras
MOTION TEX VIZ | Warn-Arbeitsjacke | neongelb / marineblau | 7573-4021 | Nitras
Zahlung Bequeme Online-Zahlung per Karte oder Google Pay. Kauf auf Rechnung ist nach erfolgreicher Verifizierung möglich. Nutzen Sie unseren Online-Vorteil: Bei direkter Online-Zahlung erhalten Sie 5 % Rabatt auf Ihren Einkauf.
Geschäftskunden Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Gewerbetreibende und Freiberufler (B2B).
Veredelung & Design Nutzen Sie unseren intuitiven Produktdesigner, um Ihre Arbeitskleidung individuell zu gestalten. Wir bieten hochwertige Bestickung für einen edlen Look oder präzisen Textildruck für detaillierte Logos. Laden Sie einfach Ihre Datei hoch und platzieren Sie Ihr Branding nach Ihren Wünschen.
- Beschreibung
- Produktdetails
- Logistikdaten
- Medien & Dokumente
- Zusätzliche Informationen
- Produktsicherheit
Beschreibung
PRODUKTDETAILS
WEITERE INFORMATIONEN
Ventil:
Nein
Größe(n):
24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 90 / 94 / 98 / 102 / 106 / 110
Verpackungseinheit:
10 CT
Beschreibung:
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Arbeitsjacke, neongelb / marineblau, 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen, Gummizug am Bund, Kragen, Verstärkungen an Schultern, Taschen und Bund, durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexelemente auf Brust und Rücken für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen und Seitentaschen, Innentasche, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II
LOGISTIKDATEN
| GRÖSSE | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | LÄNGE (m) | BREITE (m) | HÖHE (m) | GEWICHT (kg) | MENGE (UVE) | MENGE (VE) | MENGE (VE je Palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904167001 | 4059904166882 | 0.389 | 0.31 | 0.232 | 6.694 | 1 | 10 | 1 |
| 25 | 4059904167018 | 4059904166899 | 0.387 | 0.306 | 0.235 | 6.898 | 1 | 10 | 1 |
| 26 | 4059904167025 | 4059904166905 | 0.387 | 0.317 | 0.24 | 7.045 | 1 | 10 | 1 |
| 27 | 4059904167032 | 4059904166912 | 0.391 | 0.312 | 0.235 | 6.617 | 1 | 10 | 1 |
| 28 | 4059904167049 | 4059904166929 | 0.387 | 0.314 | 0.235 | 7.426 | 1 | 10 | 1 |
| 29 | 4059904167056 | 4059904166936 | 0.391 | 0.317 | 0.237 | 7.597 | 1 | 10 | 1 |
| 42 | 4059904152069 | 4059904151789 | 0.391 | 0.321 | 0.232 | 5.365 | 1 | 10 | 1 |
| 44 | 4059904152076 | 4059904151796 | 0.391 | 0.318 | 0.23 | 6.441 | 1 | 10 | 1 |
| 46 | 4059904152083 | 4059904151802 | 0.426 | 0.325 | 0.25 | 5.963 | 1 | 10 | 1 |
| 48 | 4059904152090 | 4059904151819 | 0.395 | 0.32 | 0.245 | 7.761 | 1 | 10 | 1 |
| 50 | 4059904152106 | 4059904151826 | 0.395 | 0.321 | 0.25 | 7.161 | 1 | 10 | 1 |
| 52 | 4059904152113 | 4059904151833 | 0.4 | 0.322 | 0.25 | 7.36 | 1 | 10 | 1 |
| 54 | 4059904152120 | 4059904151840 | 0.403 | 0.32 | 0.25 | 6.898 | 1 | 10 | 1 |
| 56 | 4059904152137 | 4059904151857 | 0.4 | 0.33 | 0.245 | 7.565 | 1 | 10 | 1 |
| 58 | 4059904152144 | 4059904151864 | 0.405 | 0.326 | 0.242 | 7.853 | 1 | 10 | 1 |
| 60 | 4059904152151 | 4059904151871 | 0.414 | 0.328 | 0.242 | 7.94 | 1 | 10 | 1 |
| 62 | 4059904152168 | 4059904151888 | 0.408 | 0.316 | 0.237 | 8.137 | 1 | 10 | 1 |
| 64 | 4059904152175 | 4059904151895 | 0.407 | 0.316 | 0.237 | 8.323 | 1 | 10 | 1 |
| 66 | 4059904152182 | 4059904151901 | 0.407 | 0.32 | 0.23 | 8.454 | 1 | 10 | 1 |
| 68 | 4059904152199 | 4059904151918 | 0.403 | 0.32 | 0.235 | 8.47 | 1 | 10 | 1 |
| 90 | 4059904167063 | 4059904166943 | 0.388 | 0.32 | 0.237 | 6.661 | 1 | 10 | 1 |
| 94 | 4059904167070 | 4059904166950 | 0.393 | 0.32 | 0.237 | 6.795 | 1 | 10 | 1 |
| 98 | 4059904167087 | 4059904166967 | 0.394 | 0.32 | 0.232 | 7.089 | 1 | 10 | 1 |
| 102 | 4059904167094 | 4059904166974 | 0.398 | 0.32 | 0.232 | 7.263 | 1 | 10 | 1 |
| 106 | 4059904167100 | 4059904166981 | 0.401 | 0.32 | 0.237 | 7.451 | 1 | 10 | 1 |
| 110 | 4059904167117 | 4059904166998 | 0.397 | 0.32 | 0.24 | 7.636 | 1 | 10 | 1 |
Zolltarifnummer: 62033310000
Ursprungsland: IN
TECHNISCHES DATENBLATT
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN
ANLEITUNGEN
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | n. v. |
| Größe | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 90, 94, 98, 102, 106, 110 |
HERSTELLERINFORMATIONEN
AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germany
info@nitras-safety.com

























