KOSTENLOSER VERSAND ab 150€ im Juli !
MOTION TEX VIZ | Warn-Latzhose | neonorange / marineblau | 7572-4121 | Nitras
MOTION TEX VIZ | Warn-Latzhose | neonorange / marineblau | 7572-4121 | Nitras
Zahlung Bequeme Online-Zahlung per Karte oder Google Pay. Kauf auf Rechnung ist nach erfolgreicher Verifizierung möglich. Nutzen Sie unseren Online-Vorteil: Bei direkter Online-Zahlung erhalten Sie 5 % Rabatt auf Ihren Einkauf.
Geschäftskunden Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Gewerbetreibende und Freiberufler (B2B).
Veredelung & Design Nutzen Sie unseren intuitiven Produktdesigner, um Ihre Arbeitskleidung individuell zu gestalten. Wir bieten hochwertige Bestickung für einen edlen Look oder präzisen Textildruck für detaillierte Logos. Laden Sie einfach Ihre Datei hoch und platzieren Sie Ihr Branding nach Ihren Wünschen.
- Beschreibung
- Produktdetails
- Logistikdaten
- Medien & Dokumente
- Zusätzliche Informationen
- Produktsicherheit
Beschreibung
👖 NITRAS MOTION TEX VIZ Warn-Latzhose
Die NITRAS MOTION TEX VIZ Warn-Latzhose kombiniert zertifizierten Warnschutz mit hoher Strapazierfähigkeit und funktionaler Ausstattung. Das atmungsaktive Mischgewebe aus 60 % Polyester und 40 % Baumwolle bietet hohen Tragekomfort und eignet sich ideal für den täglichen Einsatz auf Baustellen, im Straßenbau und in anderen Bereichen mit erhöhtem Sichtbarkeitsbedarf. Verstärkte Belastungszonen, zahlreiche Taschen und umlaufende Reflexstreifen machen die Latzhose zu einem zuverlässigen Begleiter im Arbeitsalltag.
⭐ Produkt-Highlights
- 60 % Polyester, 40 % Baumwolle
- Materialgewicht: 280 g/m²
- Atmungsaktives und leichtes Material
- Hoher Tragekomfort
- Dehnbarer Bund
- Stabile Clipverschlüsse
- Elastische Trägerabschlüsse
- Verstärkte Bein-, Knie-, Gesäß- und Latz-Außentaschen
- Schenkeltasche mit Patte
- Zollstocktasche mit aufgesetzter Zusatztasche
- Knietaschen für Kniepolster mit Einschub von unten
- Hammerschlaufe
- Umlaufende Reflexstreifen
- Reflexelemente an Seiten- und Knietaschen
- Besonders hohe Sichtbarkeit
- OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
- Unisex-Passform
- Regular Fit
📋 Technische Daten
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Produkttyp | Warn-Latzhose |
| Serie | NITRAS MOTION TEX VIZ |
| Farbe | Neongelb / Marineblau |
| Material | 60 % Polyester, 40 % Baumwolle |
| Materialgewicht | 280 g/m² |
| Größen | 24–29, 42–68, 90–110 |
| Passform | Unisex, Regular Fit |
| Warnschutzklasse | Klasse 2 |
| PSA-Kategorie | II |
| Zertifizierungen | EN ISO 13688, EN ISO 20471, OEKO-TEX® STANDARD 100 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
🦺 Zertifizierungen
- EN ISO 13688 – Erfüllt die allgemeinen Anforderungen an Schutzkleidung.
- EN ISO 20471 – Zertifizierte Warnschutzkleidung der Klasse 2 für hohe Sichtbarkeit.
- OEKO-TEX STANDARD 100 – Geprüft auf Schadstoffe und hautfreundlich.
🏗️ Einsatzbereiche
Ideal geeignet für:
- Straßenbau
- Tiefbau
- Hochbau
- Gleisbau
- Logistik und Transport
- Lager und Versand
- Kommunalbetriebe
- Entsorgungsbetriebe
- Handwerk
- Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum
💡 Fazit
Die NITRAS MOTION TEX VIZ Warn-Latzhose überzeugt mit zertifiziertem Warnschutz nach EN ISO 20471 Klasse 2, strapazierfähigem Mischgewebe und einer durchdachten Ausstattung für den professionellen Arbeitsalltag. Verstärkte Belastungszonen, Knietaschen für Kniepolster, zahlreiche funktionale Taschen sowie stabile Clipverschlüsse sorgen für hohen Komfort, lange Haltbarkeit und maximale Funktionalität. Die Farbkombination Neongelb/Marineblau und die umlaufenden Reflexstreifen gewährleisten dabei eine hervorragende Sichtbarkeit unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.
PRODUKTDETAILS
WEITERE INFORMATIONEN
Ventil:
Nein
Größe(n):
24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 90 / 94 / 98 / 102 / 106 / 110
Verpackungseinheit:
10 CT
Beschreibung:
NITRAS MOTION TEX VIZ, Warn-Latzhose, neonorange / marineblau, 280 g/qm, atmungsaktives und leichtes Material, hoher Tragekomfort, dehnbarer Bund, Verstärkungen an Bein-, Knie-, Gesäßtaschen und Latz-Außentaschen, umlaufende Reflexstreifen und Reflexelemente an den Seiten- und Knietaschen für besonders gute Sichtbarkeit, praktische und funktionale Details: Schenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Knietaschen für Polster mit Einschub von unten, Hammerschlaufe, stabile Clipverschlüsse, elastische Trägerabschlüsse, OEKO-TEX STANDARD 100®, Regular Fit, PSA-Risikokategorie II
LOGISTIKDATEN
| GRÖSSE | GTIN (VE) | GTIN (UVE) | LÄNGE (m) | BREITE (m) | HÖHE (m) | GEWICHT (kg) | MENGE (UVE) | MENGE (VE) | MENGE (VE je Palette) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4059904151123 | 4059904150607 | 0.38 | 0.325 | 0.405 | 9.086 | 1 | 10 | 1 |
| 25 | 4059904151130 | 4059904150614 | 0.395 | 0.327 | 0.332 | 9.497 | 1 | 10 | 1 |
| 26 | 4059904151147 | 4059904150621 | 0.393 | 0.32 | 0.322 | 9.631 | 1 | 10 | 1 |
| 27 | 4059904151154 | 4059904150638 | 0.394 | 0.326 | 0.33 | 9.696 | 1 | 10 | 1 |
| 28 | 4059904151161 | 4059904150645 | 0.389 | 0.322 | 0.325 | 9.977 | 1 | 10 | 1 |
| 29 | 4059904151178 | 4059904150652 | 0.389 | 0.331 | 0.322 | 10.19 | 1 | 10 | 1 |
| 42 | 4059904151185 | 4059904150669 | 0.392 | 0.323 | 0.33 | 8.605 | 1 | 10 | 1 |
| 44 | 4059904151192 | 4059904150676 | 0.387 | 0.32 | 0.335 | 8.869 | 1 | 10 | 1 |
| 46 | 4059904151208 | 4059904150683 | 0.397 | 0.321 | 0.335 | 9.215 | 1 | 10 | 1 |
| 48 | 4059904151215 | 4059904150690 | 0.395 | 0.321 | 0.33 | 9.299 | 1 | 10 | 1 |
| 50 | 4059904151222 | 4059904150706 | 0.395 | 0.32 | 0.327 | 9.446 | 1 | 10 | 1 |
| 52 | 4059904151239 | 4059904150713 | 0.397 | 0.32 | 0.332 | 9.54 | 1 | 10 | 1 |
| 54 | 4059904151246 | 4059904150720 | 0.4 | 0.32 | 0.335 | 9.753 | 1 | 10 | 1 |
| 56 | 4059904151253 | 4059904150737 | 0.4 | 0.323 | 0.327 | 9.999 | 1 | 10 | 1 |
| 58 | 4059904151260 | 4059904150744 | 0.402 | 0.323 | 0.325 | 10.314 | 1 | 10 | 1 |
| 60 | 4059904151277 | 4059904150751 | 0.403 | 0.321 | 0.33 | 10.386 | 1 | 10 | 1 |
| 62 | 4059904151284 | 4059904150768 | 0.404 | 0.322 | 0.337 | 10.713 | 1 | 10 | 1 |
| 64 | 4059904151291 | 4059904150775 | 0.419 | 0.32 | 0.34 | 10.706 | 1 | 10 | 1 |
| 66 | 4059904151307 | 4059904150782 | 0.402 | 0.335 | 0.342 | 10.936 | 1 | 10 | 1 |
| 68 | 4059904151314 | 4059904150799 | 0.416 | 0.322 | 0.325 | 11.512 | 1 | 10 | 1 |
| 90 | 4059904151321 | 4059904150805 | 0.397 | 0.325 | 0.32 | 9.029 | 1 | 10 | 1 |
| 94 | 4059904151338 | 4059904150812 | 0.397 | 0.32 | 0.32 | 9.251 | 1 | 10 | 1 |
| 98 | 4059904151345 | 4059904150829 | 0.423 | 0.32 | 0.327 | 9.526 | 1 | 10 | 1 |
| 102 | 4059904151352 | 4059904150836 | 0.393 | 0.32 | 0.33 | 9.603 | 1 | 10 | 1 |
| 106 | 4059904151369 | 4059904150843 | 0.422 | 0.339 | 0.315 | 9.976 | 1 | 10 | 1 |
| 110 | 4059904151376 | 4059904150850 | 0.41 | 0.32 | 0.325 | 10.087 | 1 | 10 | 1 |
Zolltarifnummer: 62034331000
Ursprungsland: IN
TECHNISCHES DATENBLATT
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN
ANLEITUNGEN
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | n. v. |
| Größe | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 90, 94, 98, 102, 106, 110 |
HERSTELLERINFORMATIONEN
AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germany
info@nitras-safety.com


























